JDM大型行喷脉冲袋式除尘器

JDM大型行喷脉冲袋式除尘器是吉达公司在国外先进技术的基础上自主研制开发的高效长布袋除尘器。它综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰等诸类除尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度不够、脉冲喷吹清灰与过滤同时进行会产生粉尘再吸附现象的缺点,具有占地面积小、运行稳定、性能稳定、滤袋使用寿命长、除尘效率高、维修方面等特点,广泛应用于水泥窑头窑尾、钢铁、电力等行业的大型除尘设备。
- 产品介绍
JDM大型行喷脉冲袋式除尘器是吉达公司在国外先进技术的基础上自主研制开发的高效长布袋除尘器。它综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰等诸类除尘器的优点,克服了分室反吹清灰强度不够、脉冲喷吹清灰与过滤同时进行会产生粉尘再吸附现象的缺点,具有占地面积小、运行稳定、性能稳定、滤袋使用寿命长、除尘效率高、维修方面等特点,广泛应用于水泥窑头窑尾、钢铁、电力等行业的大型除尘设备。
表一:
表二:
表一:
| 型号 性能参数 | JDM112-5 | JDM112-6 | JDM112-7 | JDM112-8 | JDM112-9 | JDM112-2X5 | JDM112-2X6 | JDM112-2X7 | JDM112-2X8 | JDM112-2X9 | ||||||
| 处理风量 (万m3/h) | 6.59~9.88 | 7.90~11.85 | 9.22~13.82 | 10.53~15.80 | 11.85~17.78 | 13.17~19.75 | 15.80~23.70 | 18.43~27.65 | 21.07~31.60 | 23.70~35.55 | ||||||
| 过滤面积 (㎡) | 1372 | 1646 | 1920 | 2194 | 2469 | 2743 | 3292 | 3840 | 4389 | 4938 | ||||||
| 单元室数(室) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||
| 滤袋总数(条) | 560 | 672 | 784 | 896 | 1008 | 1120 | 1344 | 1568 | 1792 | 2016 | ||||||
| 滤袋规格(直径mmX长度mm) | Ф130x6000 | |||||||||||||||
| 滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||||||||||
| 过滤风速(m/min) | 0.8~1.2m/min(如有有户需要,可根据具体情况降低或提高) | |||||||||||||||
| 入口浓度(mg/Nm3) | ≤40g/M3 | |||||||||||||||
| 漏风率(%) | ≤3 | |||||||||||||||
| 设备阻力(Pa) | 1200~1600Pa | |||||||||||||||
| 空缩空气气源压力(MPa) | 0.2~0.4 | |||||||||||||||
| 脉冲阀数量(个) | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | ||||||
| 设备重量(T) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||
表二:
| 型号 性能参数 | JDM154-2X5 | JDM154-2X6 | JDM154-2X7 | JDM154-2X8 | JDM154-2X9 | JDM154-2X10 | JDM154-2X11 | JDM154-2X12 | JDM154-2X13 | JDM154-2X14 | JDM154-2X15 |
| 处理风量 (万m3/h) | 22.28~33.42 | 26.74~40.11 | 31.2~46.79 | 35.65~53.47 | 40.11~60.16 | 44.56~66.84 | 49.02~73.53 | 53.48~80.22 | 57.94~86.90 | 62.39~93.59 | 66.85~100.27 |
| 过滤面积 (㎡) | 4642 | 5571 | 6499 | 7427 | 8356 | 9284 | 10213 | 11141 | 12070 | 12998 | 13927 |
| 单元室数(室) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 滤袋总数(条) | 1540 | 1848 | 2156 | 2464 | 2772 | 3080 | 3388 | 3969 | 4004 | 4312 | 4620 |
| 滤袋规格(直径mmX长度mm) | Ф130x6000 | ||||||||||
| 滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | ||||||||||
| 过滤风速(m/min) | 0.8~1.2m/min(如有有户需要,可根据具体情况降低或提高) | ||||||||||
| 入口浓度(mg/Nm3) | ≤40g/M3 | ||||||||||
| 漏风率(%) | ≤3 | ||||||||||
| 设备阻力(Pa) | 1200~1600Pa | ||||||||||
| 空缩空气气源压力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||||||
| 脉冲阀数量(个) | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 |
| 设备重量(T) | 140 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 |
表三:
| 型号 性能参数 | JDM220-2X5 | JDM220-2X6 | JDM220-2X7 | JDM220-2X8 | JDM220-2X9 | JDM220-2X10 | JDM220-2X11 | JDM220-2X12 | JDM220-2X13 | JDM220-2X14 | JDM220-2X15 | JDM220-2X16 |
| 处理风量 (万m3/h) | 31.83~47.75 | 38.20~57.30 | 44.56~66.84 | 50.93~76.40 | 57.30~85.95 | 63.66~95.49 | 73.03~105.05 | 76.40~114.60 | 82.76~124.14 | 89.13~133.70 | 95.50~143.24 | 101.86~152.79 |
| 过滤面积 (㎡) | 6632 | 7958 | 9284 | 10611 | 11937 | 13263 | 14590 | 15916 | 17242 | 18569 | 19895 | 21221 |
| 单元室数(室) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 滤袋总数(条) | 2200 | 2640 | 3080 | 3520 | 3960 | 4400 | 4840 | 5280 | 5720 | 6160 | 6660 | 7040 |
| 滤袋规格(直径mmX长度mm) | Ф130x6000 | |||||||||||
| 滤袋材质 | 根据烟气性质选用 | |||||||||||
| 过滤风速(m/min) | 0.8~1.2m/min(如有有户需要,可根据具体情况降低或提高) | |||||||||||
| 入口浓度(mg/Nm3) | ≤40g/M3 | |||||||||||
| 漏风率(%) | ≤3 | |||||||||||
| 设备阻力(Pa) | 1200~1600Pa | |||||||||||
| 空缩空气气源压力(MPa) | 0.4~0.6 | |||||||||||
| 脉冲阀数量(个) | 220 | 264 | 308 | 352 | 396 | 440 | 484 | 528 | 572 | 616 | 660 | 704 |
| 设备重量(T) | 190 | 230 | 270 | 310 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | 630 |



